历史朝代顺序表
中国历史朝代时间轴,包含朝代名称、起止时间、都城及现今地理位置
朝代 | 起止时间 | 都城 | 今地 | 存续时间 |
---|---|---|---|---|
夏 | 约前2146-1675年 | 安邑 | 山西夏县 | 约471年 |
商 | 约前1675-1029年 | 亳 | 河南商丘 | 约646年 |
周 西周 | 约前1029-771年 | 镐京 | 陕西西安 | 约258年 |
周 东周 | 前770-256年 | 洛邑 | 河南洛阳 | 514年 |
秦 | 前221-207年 | 咸阳 | 陕西咸阳 | 14年 |
汉 西汉 | 前206-公元25年 | 长安 | 陕西西安 | 231年 |
汉 东汉 | 25-220年 | 洛阳 | 河南洛阳 | 195年 |
三国 魏 | 220-265年 | 洛阳 | 河南洛阳 | 45年 |
三国 蜀 | 221-263年 | 成都 | 四川成都 | 42年 |
三国 吴 | 222-280年 | 建业 | 江苏南京 | 58年 |
西晋 | 265-317年 | 洛阳 | 河南洛阳 | 52年 |
东晋 | 317-420年 | 建康 | 江苏南京 | 103年 |
十六国 | 304-439年 | — | — | 135年 |
南朝 宋 | 420-479年 | 建康 | 江苏南京 | 59年 |
南朝 齐 | 479-502年 | 建康 | 江苏南京 | 23年 |
南朝 梁 | 502-557年 | 建康 | 江苏南京 | 55年 |
南朝 陈 | 557-589年 | 建康 | 江苏南京 | 32年 |
北朝 北魏 | 386-534年 | 平城/洛阳 | 山西大同/河南洛阳 | 148年 |
北朝 东魏 | 534-550年 | 邺 | 河北临漳 | 16年 |
北朝 北齐 | 550-577年 | 邺 | 河北临漳 | 27年 |
北朝 西魏 | 535-557年 | 长安 | 陕西西安 | 22年 |
北朝 北周 | 557-581年 | 长安 | 陕西西安 | 24年 |
隋 | 581-618年 | 大兴 | 陕西西安 | 37年 |
唐 | 618-907年 | 长安 | 陕西西安 | 289年 |
五代 后梁 | 907-923年 | 开封 | 河南开封 | 16年 |
五代 后唐 | 923-936年 | 洛阳 | 河南洛阳 | 13年 |
五代 后晋 | 936-947年 | 开封 | 河南开封 | 11年 |
五代 后汉 | 947-951年 | 开封 | 河南开封 | 4年 |
五代 后周 | 951-960年 | 开封 | 河南开封 | 9年 |
宋 北宋 | 960-1127年 | 开封 | 河南开封 | 167年 |
宋 南宋 | 1127-1279年 | 临安 | 浙江杭州 | 152年 |
辽 | 916-1125年 | 上京 | 内蒙古巴林左旗 | 209年 |
西夏 | 1038-1227年 | 兴庆 | 宁夏银川 | 189年 |
金 | 1115-1234年 | 中都 | 北京 | 119年 |
元 | 1271-1368年 | 大都 | 北京 | 97年 |
明 | 1368-1644年 | 南京/北京 | 江苏南京/北京 | 276年 |
清 | 1644-1912年 | 北京 | 北京 | 268年 |
中华民国 | 1912-1949年 | 南京 | 江苏南京 | 37年 |
中华人民共和国 | 1949年至今 | 北京 | 北京 | 75年+ |
上古时期
包括夏、商、周三代,是中华文明的起源时期,奠定了中国历史文化的基础。
秦汉时期
秦朝统一六国,汉朝奠定了中华民族的基本格局,形成了汉族的概念。
魏晋南北朝
政治分裂时期,但文化艺术繁荣,民族融合加速,为隋唐统一奠定基础。
隋唐时期
中国古代的鼎盛时期,政治制度完善,经济繁荣,文化开放包容。
宋元明清
经济重心南移,科技文化发达,最终形成统一的多民族国家格局。
近现代
从清朝末期到中华人民共和国成立,中华民族经历了深刻的历史变革。
使用说明
- • 表格按照历史时间顺序排列,从上古时期到近现代
- • 可以使用搜索功能快速查找特定朝代、都城或地点
- • 时间采用公元纪年,"前"表示公元前
- • 都城栏显示当时的都城名称,今地栏显示现在的地理位置
- • 存续时间为大概计算,仅供参考