世界各国货币对照表
完整的世界各国货币信息,包含货币名称、符号、代码和辅币进位制
主要国际货币
美元 (USD)
世界上最流通的货币之一,也是全球主要的储备货币之一。
欧元 (EUR)
欧洲联盟成员国的官方货币,在整个欧洲范围内广泛使用和交易。
英镑 (GBP)
英国的官方货币,是全球最古老和最有价值的货币之一。
人民币 (CNY)
中国的官方货币,是全球最重要的货币之一,也是世界前三大储备货币之一。
日元 (JPY)
日本的官方货币,是亚洲地区最重要的货币之一,也是投资者常用的避险货币。
澳元 (AUD)
澳大利亚的官方货币,在世界经济中扮演重要角色。
货币查询
提示:按 Ctrl+F 快速搜索
亚洲地区货币
国家/地区 | 中文名称 | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 | 辅币进位制 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 人民币元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角)1 jao=10 fen(分) |
中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) |
中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
中国台湾 | 新台币 | New Taiwan Currency | NT$ | TWD | 1TWD=100cents(分) |
朝鲜 | 圆 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 |
日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) |
老挝 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK=100 ats(阿特) |
柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) |
菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) |
韩国 | 韩元 | Korean Won | W. | KRW | 1KRW=100 jeon(钱) |
泰国 | 泰铢 | Thai Baht | BT. | THB | 1THB=100 satang(萨当) |
新加坡 | 新加坡元 | Singapore Dollar | S$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) |
马来西亚 | 林吉特 | Malaysian Ringgit | M$ | MYR | 1MYR=100 sen(仙) |
印度尼西亚 | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | Rp. | IDR | 1IDR=100 sen(仙) |
印度 | 印度卢比 | Indian Rupee | Re.;Rs. | INR | 1INR=100 paise(派萨) |
欧洲地区货币
国家/地区 | 中文名称 | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 | 辅币进位制 |
---|---|---|---|---|---|
欧盟 | 欧元 | Euro | € | EUR | 1EUR=100 cents(分) |
英国 | 英镑 | Pound Sterling | £ | GBP | 1GBP=100 pence(便士) |
瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF. | CHF | 1CHF=100 centimes(生丁) |
俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble | Rub. | RUB | 1RUB=100 kopecks(戈比) |
挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone | NKr. | NOK | 1NOK=100 ore(欧尔) |
瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona | SKr. | SEK | 1SEK=100 ore(欧尔) |
丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krone | DKr. | DKK | 1DKK=100 ore(欧尔) |
波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | Zl. | PLN | 1PLN=100 groszy(格罗希) |
捷克 | 捷克克朗 | Czech Koruna | Kc. | CZK | 1CZK=100 haleru(哈莱茹) |
匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | Ft. | HUF | 1HUF=100 filler(菲勒) |
美洲地区货币
国家/地区 | 中文名称 | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 | 辅币进位制 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 美元 | US Dollar | $ | USD | 1USD=100 cents(分) |
加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | C$ | CAD | 1CAD=100 cents(分) |
墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex$ | MXN | 1MXN=100 centavos(分) |
巴西 | 雷亚尔 | Brazilian Real | R$ | BRL | 1BRL=100 centavos(分) |
阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | Arg$ | ARS | 1ARS=100 centavos(分) |
智利 | 智利比索 | Chilean Peso | Ch$ | CLP | 1CLP=100 centavos(分) |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos(分) |
秘鲁 | 新索尔 | Peruvian Sol | S/. | PEN | 1PEN=100 centimos(分) |
委内瑞拉 | 玻利瓦尔 | Venezuelan Bolivar | Bs. | VES | 1VES=100 centimos(分) |
乌拉圭 | 乌拉圭比索 | Uruguayan Peso | Ur$ | UYU | 1UYU=100 centesimos(分) |
非洲地区货币
国家/地区 | 中文名称 | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 | 辅币进位制 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 兰特 | South African Rand | R | ZAR | 1ZAR=100 cents(分) |
埃及 | 埃及镑 | Egyptian Pound | LE | EGP | 1EGP=100 piastres(皮阿斯特) |
尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | ₦ | NGN | 1NGN=100 kobo(科博) |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | KSh | KES | 1KES=100 cents(分) |
摩洛哥 | 迪拉姆 | Moroccan Dirham | DH | MAD | 1MAD=100 centimes(分) |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TD | TND | 1TND=1000 millimes(毫) |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | DA | DZD | 1DZD=100 centimes(分) |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LD | LYD | 1LYD=1000 dirhams(迪拉姆) |
加纳 | 塞地 | Ghanaian Cedi | GH₵ | GHS | 1GHS=100 pesewas(佩塞瓦) |
埃塞俄比亚 | 比尔 | Ethiopian Birr | Br | ETB | 1ETB=100 santim(桑蒂姆) |
大洋洲地区货币
国家/地区 | 中文名称 | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 | 辅币进位制 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 澳元 | Australian Dollar | A$ | AUD | 1AUD=100 cents(分) |
新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZ$ | NZD | 1NZD=100 cents(分) |
斐济 | 斐济元 | Fijian Dollar | FJ$ | FJD | 1FJD=100 cents(分) |
巴布亚新几内亚 | 基那 | Papua New Guinea Kina | K | PGK | 1PGK=100 toea(托伊) |
汤加 | 潘加 | Tongan Paanga | T$ | TOP | 1TOP=100 seniti(塞尼蒂) |
萨摩亚 | 塔拉 | Samoan Tala | WS$ | WST | 1WST=100 sene(塞内) |
瓦努阿图 | 瓦图 | Vanuatu Vatu | VT | VUV | 1VUV=100 centimes(分) |
所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar | SI$ | SBD | 1SBD=100 cents(分) |