国家域名缩写对照表
查询世界各国和地区的域名缩写代码,包含国际域名缩写、中英文名称和国际电话代码,便于网站开发和国际业务使用。
190
当前显示
40
亚洲
48
欧洲
23
北美洲
12
南美洲
53
非洲
14
大洋洲
域名代码 | 国家/地区 | 英文名称 | 电话代码 | 大洲 |
---|---|---|---|---|
CN | 中国 | China | +86 | 亚洲 |
JP | 日本 | Japan | +81 | 亚洲 |
KR | 韩国 | South Korea | +82 | 亚洲 |
IN | 印度 | India | +91 | 亚洲 |
TH | 泰国 | Thailand | +66 | 亚洲 |
SG | 新加坡 | Singapore | +65 | 亚洲 |
MY | 马来西亚 | Malaysia | +60 | 亚洲 |
ID | 印度尼西亚 | Indonesia | +62 | 亚洲 |
PH | 菲律宾 | Philippines | +63 | 亚洲 |
VN | 越南 | Vietnam | +84 | 亚洲 |
BD | 孟加拉国 | Bangladesh | +880 | 亚洲 |
PK | 巴基斯坦 | Pakistan | +92 | 亚洲 |
AF | 阿富汗 | Afghanistan | +93 | 亚洲 |
LK | 斯里兰卡 | Sri Lanka | +94 | 亚洲 |
MM | 缅甸 | Myanmar | +95 | 亚洲 |
IR | 伊朗 | Iran | +98 | 亚洲 |
IQ | 伊拉克 | Iraq | +964 | 亚洲 |
SA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | +966 | 亚洲 |
AE | 阿联酋 | United Arab Emirates | +971 | 亚洲 |
IL | 以色列 | Israel | +972 | 亚洲 |
JO | 约旦 | Jordan | +962 | 亚洲 |
LB | 黎巴嫩 | Lebanon | +961 | 亚洲 |
SY | 叙利亚 | Syria | +963 | 亚洲 |
TR | 土耳其 | Turkey | +90 | 亚洲 |
UZ | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | +998 | 亚洲 |
KZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | +7 | 亚洲 |
KG | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | +996 | 亚洲 |
TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | +992 | 亚洲 |
TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | +993 | 亚洲 |
MN | 蒙古 | Mongolia | +976 | 亚洲 |
KP | 朝鲜 | North Korea | +850 | 亚洲 |
LA | 老挝 | Laos | +856 | 亚洲 |
KH | 柬埔寨 | Cambodia | +855 | 亚洲 |
BN | 文莱 | Brunei | +673 | 亚洲 |
MV | 马尔代夫 | Maldives | +960 | 亚洲 |
BT | 不丹 | Bhutan | +975 | 亚洲 |
NP | 尼泊尔 | Nepal | +977 | 亚洲 |
TW | 台湾 | Taiwan | +886 | 亚洲 |
HK | 香港 | Hong Kong | +852 | 亚洲 |
MO | 澳门 | Macau | +853 | 亚洲 |
DE | 德国 | Germany | +49 | 欧洲 |
FR | 法国 | France | +33 | 欧洲 |
GB | 英国 | United Kingdom | +44 | 欧洲 |
IT | 意大利 | Italy | +39 | 欧洲 |
ES | 西班牙 | Spain | +34 | 欧洲 |
RU | 俄罗斯 | Russia | +7 | 欧洲 |
PL | 波兰 | Poland | +48 | 欧洲 |
NL | 荷兰 | Netherlands | +31 | 欧洲 |
BE | 比利时 | Belgium | +32 | 欧洲 |
CH | 瑞士 | Switzerland | +41 | 欧洲 |
AT | 奥地利 | Austria | +43 | 欧洲 |
SE | 瑞典 | Sweden | +46 | 欧洲 |
NO | 挪威 | Norway | +47 | 欧洲 |
DK | 丹麦 | Denmark | +45 | 欧洲 |
FI | 芬兰 | Finland | +358 | 欧洲 |
IS | 冰岛 | Iceland | +354 | 欧洲 |
IE | 爱尔兰 | Ireland | +353 | 欧洲 |
PT | 葡萄牙 | Portugal | +351 | 欧洲 |
GR | 希腊 | Greece | +30 | 欧洲 |
CZ | 捷克 | Czech Republic | +420 | 欧洲 |
SK | 斯洛伐克 | Slovakia | +421 | 欧洲 |
HU | 匈牙利 | Hungary | +36 | 欧洲 |
RO | 罗马尼亚 | Romania | +40 | 欧洲 |
BG | 保加利亚 | Bulgaria | +359 | 欧洲 |
HR | 克罗地亚 | Croatia | +385 | 欧洲 |
SI | 斯洛文尼亚 | Slovenia | +386 | 欧洲 |
RS | 塞尔维亚 | Serbia | +381 | 欧洲 |
BA | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | +387 | 欧洲 |
MK | 北马其顿 | North Macedonia | +389 | 欧洲 |
AL | 阿尔巴尼亚 | Albania | +355 | 欧洲 |
ME | 黑山 | Montenegro | +382 | 欧洲 |
LT | 立陶宛 | Lithuania | +370 | 欧洲 |
LV | 拉脱维亚 | Latvia | +371 | 欧洲 |
EE | 爱沙尼亚 | Estonia | +372 | 欧洲 |
BY | 白俄罗斯 | Belarus | +375 | 欧洲 |
UA | 乌克兰 | Ukraine | +380 | 欧洲 |
MD | 摩尔多瓦 | Moldova | +373 | 欧洲 |
AM | 亚美尼亚 | Armenia | +374 | 欧洲 |
GE | 格鲁吉亚 | Georgia | +995 | 欧洲 |
AZ | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | +994 | 欧洲 |
CY | 塞浦路斯 | Cyprus | +357 | 欧洲 |
MT | 马耳他 | Malta | +356 | 欧洲 |
LU | 卢森堡 | Luxembourg | +352 | 欧洲 |
MC | 摩纳哥 | Monaco | +377 | 欧洲 |
AD | 安道尔 | Andorra | +376 | 欧洲 |
SM | 圣马力诺 | San Marino | +378 | 欧洲 |
VA | 梵蒂冈 | Vatican City | +39 | 欧洲 |
LI | 列支敦士登 | Liechtenstein | +423 | 欧洲 |
US | 美国 | United States | +1 | 北美洲 |
CA | 加拿大 | Canada | +1 | 北美洲 |
MX | 墨西哥 | Mexico | +52 | 北美洲 |
GT | 危地马拉 | Guatemala | +502 | 北美洲 |
BZ | 伯利兹 | Belize | +501 | 北美洲 |
SV | 萨尔瓦多 | El Salvador | +503 | 北美洲 |
HN | 洪都拉斯 | Honduras | +504 | 北美洲 |
NI | 尼加拉瓜 | Nicaragua | +505 | 北美洲 |
CR | 哥斯达黎加 | Costa Rica | +506 | 北美洲 |
PA | 巴拿马 | Panama | +507 | 北美洲 |
CU | 古巴 | Cuba | +53 | 北美洲 |
JM | 牙买加 | Jamaica | +1876 | 北美洲 |
HT | 海地 | Haiti | +509 | 北美洲 |
DO | 多米尼加 | Dominican Republic | +1809 | 北美洲 |
BS | 巴哈马 | Bahamas | +1242 | 北美洲 |
BB | 巴巴多斯 | Barbados | +1246 | 北美洲 |
TT | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | +1868 | 北美洲 |
LC | 圣卢西亚 | Saint Lucia | +1758 | 北美洲 |
VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | 北美洲 |
GD | 格林纳达 | Grenada | +1473 | 北美洲 |
AG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | +1268 | 北美洲 |
KN | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | +1869 | 北美洲 |
DM | 多米尼克 | Dominica | +1767 | 北美洲 |
BR | 巴西 | Brazil | +55 | 南美洲 |
AR | 阿根廷 | Argentina | +54 | 南美洲 |
CL | 智利 | Chile | +56 | 南美洲 |
PE | 秘鲁 | Peru | +51 | 南美洲 |
CO | 哥伦比亚 | Colombia | +57 | 南美洲 |
VE | 委内瑞拉 | Venezuela | +58 | 南美洲 |
EC | 厄瓜多尔 | Ecuador | +593 | 南美洲 |
BO | 玻利维亚 | Bolivia | +591 | 南美洲 |
PY | 巴拉圭 | Paraguay | +595 | 南美洲 |
UY | 乌拉圭 | Uruguay | +598 | 南美洲 |
GY | 圭亚那 | Guyana | +592 | 南美洲 |
SR | 苏里南 | Suriname | +597 | 南美洲 |
NG | 尼日利亚 | Nigeria | +234 | 非洲 |
ET | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | +251 | 非洲 |
EG | 埃及 | Egypt | +20 | 非洲 |
ZA | 南非 | South Africa | +27 | 非洲 |
KE | 肯尼亚 | Kenya | +254 | 非洲 |
UG | 乌干达 | Uganda | +256 | 非洲 |
TZ | 坦桑尼亚 | Tanzania | +255 | 非洲 |
DZ | 阿尔及利亚 | Algeria | +213 | 非洲 |
SD | 苏丹 | Sudan | +249 | 非洲 |
MA | 摩洛哥 | Morocco | +212 | 非洲 |
AO | 安哥拉 | Angola | +244 | 非洲 |
MZ | 莫桑比克 | Mozambique | +258 | 非洲 |
MG | 马达加斯加 | Madagascar | +261 | 非洲 |
CM | 喀麦隆 | Cameroon | +237 | 非洲 |
CI | 科特迪瓦 | Ivory Coast | +225 | 非洲 |
NE | 尼日尔 | Niger | +227 | 非洲 |
BF | 布基纳法索 | Burkina Faso | +226 | 非洲 |
ML | 马里 | Mali | +223 | 非洲 |
SN | 塞内加尔 | Senegal | +221 | 非洲 |
GN | 几内亚 | Guinea | +224 | 非洲 |
LR | 利比里亚 | Liberia | +231 | 非洲 |
SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | +232 | 非洲 |
GH | 加纳 | Ghana | +233 | 非洲 |
TG | 多哥 | Togo | +228 | 非洲 |
BJ | 贝宁 | Benin | +229 | 非洲 |
CD | 刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | +243 | 非洲 |
CG | 刚果共和国 | Republic of the Congo | +242 | 非洲 |
CF | 中非共和国 | Central African Republic | +236 | 非洲 |
TD | 乍得 | Chad | +235 | 非洲 |
LY | 利比亚 | Libya | +218 | 非洲 |
TN | 突尼斯 | Tunisia | +216 | 非洲 |
ZM | 赞比亚 | Zambia | +260 | 非洲 |
ZW | 津巴布韦 | Zimbabwe | +263 | 非洲 |
BW | 博茨瓦纳 | Botswana | +267 | 非洲 |
NA | 纳米比亚 | Namibia | +264 | 非洲 |
SZ | 斯威士兰 | Eswatini | +268 | 非洲 |
LS | 莱索托 | Lesotho | +266 | 非洲 |
MW | 马拉维 | Malawi | +265 | 非洲 |
RW | 卢旺达 | Rwanda | +250 | 非洲 |
BI | 布隆迪 | Burundi | +257 | 非洲 |
DJ | 吉布提 | Djibouti | +253 | 非洲 |
SO | 索马里 | Somalia | +252 | 非洲 |
ER | 厄立特里亚 | Eritrea | +291 | 非洲 |
MR | 毛里塔尼亚 | Mauritania | +222 | 非洲 |
GM | 冈比亚 | Gambia | +220 | 非洲 |
GW | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | +245 | 非洲 |
CV | 佛得角 | Cape Verde | +238 | 非洲 |
ST | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | +239 | 非洲 |
GQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | +240 | 非洲 |
GA | 加蓬 | Gabon | +241 | 非洲 |
KM | 科摩罗 | Comoros | +269 | 非洲 |
MU | 毛里求斯 | Mauritius | +230 | 非洲 |
SC | 塞舌尔 | Seychelles | +248 | 非洲 |
AU | 澳大利亚 | Australia | +61 | 大洋洲 |
NZ | 新西兰 | New Zealand | +64 | 大洋洲 |
PG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | +675 | 大洋洲 |
FJ | 斐济 | Fiji | +679 | 大洋洲 |
SB | 所罗门群岛 | Solomon Islands | +677 | 大洋洲 |
VU | 瓦努阿图 | Vanuatu | +678 | 大洋洲 |
WS | 萨摩亚 | Samoa | +685 | 大洋洲 |
TO | 汤加 | Tonga | +676 | 大洋洲 |
KI | 基里巴斯 | Kiribati | +686 | 大洋洲 |
TV | 图瓦卢 | Tuvalu | +688 | 大洋洲 |
NR | 瑙鲁 | Nauru | +674 | 大洋洲 |
PW | 帕劳 | Palau | +680 | 大洋洲 |
MH | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | +692 | 大洋洲 |
FM | 密克罗尼西亚 | Micronesia | +691 | 大洋洲 |
使用说明
域名代码用途
- • 国际顶级域名(ccTLD)注册
- • 网站本地化和地理定位
- • 国际化域名配置
- • 多语言网站开发
数据说明
- • 域名代码:ISO 3166-1 alpha-2 标准
- • 电话代码:ITU-T E.164 国际标准
- • 数据来源:国际标准化组织公开数据
- • 定期更新,确保数据准确性