EASCII码对照表
完整的扩展ASCII码对照表,包含符号、十六进制、十进制、HTML实体和名称的详细对照
支持按符号、名称、编码值进行模糊搜索
按编码范围筛选
EASCII码对照表
共找到 96 个EASCII码
符号 | 十六进制 | 十进制 | HTML实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
00A0 | 160 | | 空格 | |
¡ | 00A1 | 161 | ¡ | 倒感叹号 |
¢ | 00A2 | 162 | ¢ | 英分 |
£ | 00A3 | 163 | £ | 英镑 |
¤ | 00A4 | 164 | ¤ | 货币记号 |
¥ | 00A5 | 165 | ¥ | 日元 |
¦ | 00A6 | 166 | ¦ | 断竖线 |
§ | 00A7 | 167 | § | 小节符 |
¨ | 00A8 | 168 | ¨ | 分音符(元音变音) |
© | 00A9 | 169 | © | 版权符 |
ª | 00AA | 170 | ª | 阴性序数记号 |
« | 00AB | 171 | « | 左指双尖引号 |
¬ | 00AC | 172 | ¬ | 非标记 |
| 00AD | 173 | ­ | 软连字符 |
® | 00AE | 174 | ® | 注册商标 |
¯ | 00AF | 175 | ¯ | 长音符 |
° | 00B0 | 176 | ° | 度 |
± | 00B1 | 177 | ± | 正负 |
² | 00B2 | 178 | ² | 上标2 |
³ | 00B3 | 179 | ³ | 上标3 |
´ | 00B4 | 180 | ´ | 重音符 |
µ | 00B5 | 181 | µ | 微符 |
¶ | 00B6 | 182 | ¶ | 段落标记 |
· | 00B7 | 183 | · | 中心点 |
¸ | 00B8 | 184 | ¸ | 软音符 |
¹ | 00B9 | 185 | ¹ | 上标1 |
º | 00BA | 186 | º | 阳性序数记号 |
» | 00BB | 187 | » | 右指双尖引号 |
¼ | 00BC | 188 | ¼ | 四分之一 |
½ | 00BD | 189 | ½ | 二分之一 |
¾ | 00BE | 190 | ¾ | 四分之三 |
¿ | 00BF | 191 | ¿ | 竖翻问号 |
À | 00C0 | 192 | À | 抑音符 A |
Á | 00C1 | 193 | Á | 锐音符 A |
 | 00C2 | 194 |  | 扬抑符 A |
à | 00C3 | 195 | à | 颚化符 A |
Ä | 00C4 | 196 | Ä | 分音符 A |
Å | 00C5 | 197 | Å | 带上圆圈的A |
Æ | 00C6 | 198 | Æ | 连字AE |
Ç | 00C7 | 199 | Ç | 下加符 C |
È | 00C8 | 200 | È | 抑音符 E |
É | 00C9 | 201 | É | 锐音符 E |
Ê | 00CA | 202 | Ê | 扬抑符 E |
Ë | 00CB | 203 | Ë | 分音符 E |
Ì | 00CC | 204 | Ì | 抑音符 I |
Í | 00CD | 205 | Í | 锐音符 I |
Î | 00CE | 206 | Î | 扬抑符 I |
Ï | 00CF | 207 | Ï | 分音符 I |
Ð | 00D0 | 208 | Ð | 冰岛语eth |
Ñ | 00D1 | 209 | Ñ | 颚化符 N |
Ò | 00D2 | 210 | Ò | 抑音符 O |
Ó | 00D3 | 211 | Ó | 锐音符 O |
Ô | 00D4 | 212 | Ô | 扬抑符 O |
Õ | 00D5 | 213 | Õ | 颚化符 O |
Ö | 00D6 | 214 | Ö | 分音符 O |
× | 00D7 | 215 | × | 乘号 |
Ø | 00D8 | 216 | Ø | 带斜线的 O |
Ù | 00D9 | 217 | Ù | 抑音符 U |
Ú | 00DA | 218 | Ú | 锐音符 U |
Û | 00DB | 219 | Û | 扬抑符 U |
Ü | 00DC | 220 | Ü | 分音符 U |
Ý | 00DD | 221 | Ý | 锐音符 Y |
Þ | 00DE | 222 | Þ | 冰岛语thorn |
ß | 00DF | 223 | ß | 清音 s |
à | 00E0 | 224 | à | 抑音符 a |
á | 00E1 | 225 | á | 锐音符 a |
â | 00E2 | 226 | â | 扬抑符 a |
ã | 00E3 | 227 | ã | 颚化符 a |
ä | 00E4 | 228 | ä | 分音符 a |
å | 00E5 | 229 | å | 带上圆圈的a |
æ | 00E6 | 230 | æ | 连字ae |
ç | 00E7 | 231 | ç | 下加符 c |
è | 00E8 | 232 | è | 抑音符 e |
é | 00E9 | 233 | é | 锐音符 e |
ê | 00EA | 234 | ê | 扬抑符 e |
ë | 00EB | 235 | ë | 分音符 e |
ì | 00EC | 236 | ì | 抑音符 i |
í | 00ED | 237 | í | 锐音符 i |
î | 00EE | 238 | î | 扬抑符 i |
ï | 00EF | 239 | ï | 分音符 i |
ð | 00F0 | 240 | ð | 冰岛语eth |
ñ | 00F1 | 241 | ñ | 颚化符 n |
ò | 00F2 | 242 | ò | 抑音符 o |
ó | 00F3 | 243 | ó | 锐音符 o |
ô | 00F4 | 244 | ô | 扬抑符 o |
õ | 00F5 | 245 | õ | 颚化符 o |
ö | 00F6 | 246 | ö | 分音符 o |
÷ | 00F7 | 247 | ÷ | 除号 |
ø | 00F8 | 248 | ø | 带斜线的 o |
ù | 00F9 | 249 | ù | 抑音符 u |
ú | 00FA | 250 | ú | 锐音符 u |
û | 00FB | 251 | û | 扬抑符 u |
ü | 00FC | 252 | ü | 分音符 u |
ý | 00FD | 253 | ý | 锐音符 y |
þ | 00FE | 254 | þ | 冰岛语thorn |
ÿ | 00FF | 255 | ÿ | 分音符 y |
使用说明
- EASCII码:扩展ASCII码,包含128-255范围的字符编码
- 十六进制:以16为基数的数字表示法,常用于编程
- 十进制:以10为基数的数字表示法,日常使用的数字
- HTML实体:在HTML中表示特殊字符的代码
- 字符集:包含各种符号、重音字母和特殊字符