行业编码查询
国民经济行业分类代码查询工具,快速查找标准行业分类码
包含农林牧渔、工业制造、建筑业、服务业等各行业标准编码
398
匹配结果
398
总行业数
17
主要分类
GB/T 4754
国标编号
行业代码 | 行业名称 | 所属大类 | 说明 |
---|---|---|---|
01 | 农业 | 农林牧渔 | 种植业,包括粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉等种植 |
0111 | 谷物种植 | 农林牧渔 | 稻谷、小麦、玉米等谷物作物的种植 |
0112 | 豆类、油料和薯类种植 | 农林牧渔 | 大豆、花生、马铃薯等作物的种植 |
0113 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 农林牧渔 | 棉花、亚麻、甘蔗、烟叶等经济作物种植 |
0114 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 农林牧渔 | 各类蔬菜、食用菌、花卉、苗木等种植 |
0115 | 水果种植 | 农林牧渔 | 苹果、柑橘、葡萄等各类水果种植 |
0116 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 农林牧渔 | 核桃、茶叶、咖啡等作物种植 |
0119 | 其他农业 | 农林牧渔 | 上述未列明的其他农业活动 |
02 | 林业 | 农林牧渔 | 森林培育、木材和竹材采运、林产品采集等 |
0201 | 林木育种和育苗 | 农林牧渔 | 林木种子生产、苗木培育等 |
0202 | 造林和更新 | 农林牧渔 | 人工造林、森林抚育、更新等 |
0203 | 森林经营和管护 | 农林牧渔 | 森林资源管理、护林防火等 |
0204 | 木材和竹材采运 | 农林牧渔 | 木材采伐、竹材采集和运输 |
0205 | 林产品采集 | 农林牧渔 | 野生植物、菌类、药材等林产品采集 |
03 | 畜牧业 | 农林牧渔 | 牲畜饲养、家禽饲养等 |
0311 | 牛的饲养 | 农林牧渔 | 奶牛、肉牛等牛类饲养 |
0312 | 马的饲养 | 农林牧渔 | 马、驴、骡等马科动物饲养 |
0313 | 猪的饲养 | 农林牧渔 | 各类猪的饲养 |
0314 | 羊的饲养 | 农林牧渔 | 绵羊、山羊等羊类饲养 |
0315 | 骆驼饲养 | 农林牧渔 | 骆驼等特种动物饲养 |
显示第 1 到 20 条, 共 398 条结果
使用说明
🔍 搜索功能
- • 支持按行业代码搜索(如:01、0111)
- • 支持按行业名称搜索(如:农业、制造业)
- • 支持模糊匹配和关键词搜索
📊 分类筛选
- • 按主要行业门类筛选查看
- • 快速定位特定行业领域
- • 支持多级分类浏览
📋 标准依据
- • 基于GB/T 4754-2017国家标准
- • 国民经济行业分类标准
- • 适用于统计、税务、工商等用途
💡 应用场景
- • 企业注册行业分类选择
- • 统计报表行业代码填写
- • 税务申报行业分类确认