DNS地址列表 - 公共DNS服务器IP地址大全
免费提供最全的DNS服务器IP地址列表,包含阿里DNS、腾讯DNS、114DNS、Google DNS等公共DNS和全国各地电信DNS服务器地址,支持一键复制,快速配置域名解析服务器
公共 DNS 服务器 IP 地址
推荐使用的公共DNS服务器,具有更好的稳定性和解析速度
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | 操作 |
---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114 114.114.115.115 | |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 223.6.6.6 | |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 182.254.116.116 | |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 210.2.4.8 | |
oneDNS | 117.50.11.11 52.80.66.66 | |
DNS 派电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 218.30.118.6 | |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 140.207.198.6 | |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 1.0.0.1 | |
Google DNS | 8.8.8.8 8.8.4.4 | |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | |
OpenDNS | 208.67.222.222 208.67.220.220 | |
V2EX DNS | 199.91.73.222 178.79.131.110 |
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址
各省市电信运营商提供的DNS服务器,适合对应地区用户使用
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | 操作 |
---|---|---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 202.102.213.68 | |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 219.141.140.10 | |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 61.128.128.68 | |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 218.85.157.99 | |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 61.178.0.93 | |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 202.96.128.166 202.96.134.33 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 202.103.224.68 | |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 202.98.198.167 | |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 222.85.85.85 | |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 219.147.198.242 | |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 202.103.0.68 | |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 59.51.78.211 | |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 218.4.4.4 61.147.37.1 218.2.135.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 202.101.226.68 | |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 222.74.39.50 | |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 219.147.1.66 | |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 |
DNS服务器配置使用说明
推荐DNS服务器选择:
• 阿里DNS (223.5.5.5):国内访问速度快,稳定性好
• 腾讯DNS (119.29.29.29):腾讯云提供,解析速度优秀
• 114DNS (114.114.114.114):老牌公共DNS,兼容性强
• Google DNS (8.8.8.8):全球知名,适合国际网站访问
配置方法:
• Windows:控制面板 → 网络和Internet → 网络连接 → 更改适配器设置
• Mac:系统偏好设置 → 网络 → 高级 → DNS
• 路由器:登录管理界面,在WAN设置或DHCP设置中配置DNS
• 建议设置主DNS和备用DNS,提高网络稳定性
使用技巧:
• 点击"复制"按钮可快速复制DNS地址到剪贴板
• 可以使用ping命令测试DNS服务器响应速度
• 更换DNS后建议清除浏览器缓存和系统DNS缓存